Wymiary koszulek bawełnianych (szerokość x długość w cm)
TSRA 190 – męskie
| Rozmiar | Szerokość | Długość |
|---|---|---|
| XS | 48 | 68 |
| S | 51 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 58 | 76 |
| XXL | 61 | 78 |
| 3XL | 66 | 82 |
| 4XL | 68 | 84 |
| 5XL | 72 | 88 |
TSRLPRM – damskie
| Rozmiar | Szerokość | Długość |
|---|---|---|
| S | 42 | 62 |
| M | 44 | 63 |
| L | 46 | 64 |
| XL | 48 | 66 |
| XXL | 50 | 68 |
| 3XL | 52 | 70 |
TSRK 190 – dziecięce
| Rozmiar | Szerokość | Długość |
|---|---|---|
| 3/4 | 32 | 44 |
| 5/6 | 35.5 | 49 |
| 7/8 | 38 | 52.5 |
| 9/11 | 41 | 58 |
| 12/14 | 43.5 | 61 |
| Model | Rozmiary | Gramatura | Skład | Kolory |
|---|---|---|---|---|
| TSRA 190 koszulka męska |
XS–5XL | 190 g/m² | 100% bawełna (melanże z domieszką wiskozy) |
Black, White, Navy, Royal, Red, Bottle/Kelly Green, Gold, Orange, Pink, Peach, Pistachio, Grey/Ash/Graphite
|
| TSRLPRM koszulka damska |
S–3XL | 170 g/m² | 100% bawełna (Grey: 85/15) |
Pełna paleta damska
|
| TSRK 190 koszulka dziecięca |
3/4…12/14 | 190 g/m² | 100% bawełna |
Podstawowa paleta dziecięca
|
Wymiary koszulek sportowych (szerokość x długość w cm)
SPORTMAN – męskie
| Rozmiar | Szerokość | Długość |
|---|---|---|
| S | 50 | 68 |
| M | 52 | 70 |
| L | 54 | 72 |
| XL | 56 | 74 |
| XXL | 58 | 79 |
| 3XL | 60 | 81 |
SPORTLADY – damskie
| Rozmiar | Szerokość | Długość |
|---|---|---|
| S | 41 | 60 |
| M | 43 | 62 |
| L | 45 | 64 |
| XL | 47 | 66 |
| XXL | 49 | 68 |
SPORTKID – dziecięce
| Rozmiar | Szerokość | Długość |
|---|---|---|
| 3/4 | 32 | 45 |
| 5/6 | 36 | 47 |
| 7/8 | 39 | 50 |
| 9/11 | 43 | 54 |
| 12/14 | 44 | 63 |
| Model | Rozmiary | Gramatura | Skład | Kolory |
|---|---|---|---|---|
| SPORTMAN męska |
S–3XL | 130 g/m² | 100% poliester |
|
| SPORTLADY damska |
S–XXL | 130 g/m² | 100% poliester | White, Black, Navy, Royal, Red, Lime, Turquoise |
Wymiary bluz (szerokość x długość w cm)
SWRA KNG – bluza unisex
| Rozmiar | Szerokość | Długość |
|---|---|---|
| XS | 52 | 67 |
| S | 54 | 69 |
| M | 56 | 70 |
| L | 58 | 71 |
| XL | 60 | 72 |
| XXL | 62 | 74 |
| 3XL | 64 | 76 |
| 4XL | 67 | 78 |
| 5XL | 69 | 80 |
SWRKKNG – dziecięce
| Rozmiar | Szerokość | Długość |
|---|---|---|
| 3/4 | 39 | 45 |
| 5/6 | 43 | 50 |
| 7/8 | 46 | 52 |
| 9/11 | 49 | 60 |
| 12/14 | 52 | 63 |
| Model | Rozmiary | Gramatura | Skład | Kolory |
|---|---|---|---|---|
| SWRA KNG unisex |
XS–5XL | 290 g/m² | 60% bawełna / 40% poliester |
|
Wymiary koszulek polo
PORA 210 – męskie
| Rozmiar | Szerokość | Długość |
|---|---|---|
| XS | 48 | 70 |
| S | 50 | 72 |
| M | 52 | 74 |
| L | 54 | 76 |
| XL | 56 | 78 |
| XXL | 58 | 80 |
| 3XL | 60 | 82 |
POPL 200 – damskie
| Rozmiar | Szerokość | Długość |
|---|---|---|
| S | 42 | 61 |
| M | 44 | 63 |
| L | 46 | 65 |
| XL | 48 | 67 |
| XXL | 50 | 69 |
| 3XL | 54 | 73 |
PKID 210 – dziecięce
| Rozmiar | Szerokość | Długość |
|---|---|---|
| 3/4 | 33 | 48 |
| 5/6 | 35 | 51 |
| 7/8 | 38 | 53 |
| 9/11 | 41 | 58 |
| 12/14 | 44 | 61 |
| Model | Rozmiary | Gramatura | Skład | Kolory |
|---|---|---|---|---|
| PORA 210 męskie |
XS–5XL | 210 g/m² | 100% bawełna pique | Pełna paleta męska |
| POPL 200 damskie |
S–3XL | 200 g/m² | 100% bawełna pique | Pełna paleta damska |
Tolerancja wymiarów +/- 5%