Wybierz usługę i zobacz szczegóły technologii, plików i realizacji.
Dejna - Nadruki od jednej sztuki
koszulki, bluzy, polo, kubki, gadżety
Wybierz usługę i zobacz szczegóły technologii, plików i realizacji.
| Rozmiar | Szerokość (A) | Długość (B) |
|---|---|---|
| XS | 48 | 68 |
| S | 51 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 58 | 76 |
| XXL | 61 | 78 |
| 3XL | 66 | 82 |
| 4XL | 68 | 84 |
| 5XL | 72 | 88 |
| Rozmiar | Szerokość (A) | Długość (B) |
|---|---|---|
| S | 42 | 62 |
| M | 44 | 63 |
| L | 46 | 64 |
| XL | 48 | 66 |
| XXL | 50 | 68 |
| 3XL | 52 | 70 |
| Rozmiar | Szerokość (A) | Długość (B) |
|---|---|---|
| 3/4 | 32 | 44 |
| 5/6 | 35.5 | 49 |
| 7/8 | 38 | 52.5 |
| 9/11 | 41 | 58 |
| 12/14 | 43.5 | 61 |
| Model | Rozmiary | Gramatura | Skład | Kolory |
|---|---|---|---|---|
| TSRA 190 koszulka męska |
XS–5XL | 190 g/m² | 100% bawełna (melanże z domieszką wiskozy) |
Black, White, Navy, Royal, Red, Bottle/Kelly Green, Gold, Orange, Pink, Peach, Pistachio, Grey/Ash/Graphite
|
| TSRLPRM koszulka damska |
S–3XL | 170 g/m² | 100% bawełna (Grey Melange: 85% bawełna / 15% wiskoza) |
Black, White, Navy, Royal, Red, Kelly Green, Fucsia, Raspberry, Pink, Sky, Turquoise, Gold, Grey/Ash, Graphite
|
| TSRK 190 koszulka dziecięca |
3/4, 5/6, 7/8, 9/11, 12/14 | 190 g/m² | 100% bawełna stabilizowana (melanże z domieszką wiskozy) |
m.in. Black, White, Navy, Royal, Red, Gold, Orange, Turquoise, Sky, Pink, Grey/Ash Melange.
|
| Rozmiar | Szerokość (A) | Długość (B) |
|---|---|---|
| S | 50 | 68 |
| M | 52 | 70 |
| L | 54 | 72 |
| XL | 56 | 74 |
| XXL | 58 | 79 |
| 3XL | 60 | 81 |
| Rozmiar | Szerokość (A) | Długość (B) |
|---|---|---|
| S | 41 | 60 |
| M | 43 | 62 |
| L | 45 | 64 |
| XL | 47 | 66 |
| XXL | 49 | 68 |
| Rozmiar | Szerokość (A) | Długość (B) |
|---|---|---|
| 3/4 | 32 | 45 |
| 5/6 | 36 | 47 |
| 7/8 | 39 | 50 |
| 9/11 | 43 | 54 |
| 12/14 | 44 | 63 |
| Model | Rozmiary | Gramatura | Skład | Kolory |
|---|---|---|---|---|
| SPORTMAN męska |
S–3XL | ok. 130 g/m² | 100% poliester szybkoschnący |
White, Black, Navy, Royal, Red, Lime/Fluo Yellow, Orange, Turquoise, Graphite
|
| SPORTLADY damska |
S–XXL | ok. 130 g/m² | 100% poliester szybkoschnący |
White, Black, Navy, Royal, Red, Lime, Turquoise
|
| SPORTKID dziecięca |
3/4, 5/6, 7/8, 9/11, 12/14 | ok. 130 g/m² | 100% poliester szybkoschnący |
m.in. White, Black, Navy, Royal, Red, Lime, Yellow, Orange.
|
| Rozmiar | Szerokość (A) | Długość (B) |
|---|---|---|
| XS | 52 | 67 |
| S | 54 | 69 |
| M | 56 | 70 |
| L | 58 | 71 |
| XL | 60 | 72 |
| XXL | 62 | 74 |
| 3XL | 64 | 76 |
| 4XL | 67 | 78 |
| 5XL | 69 | 80 |
| Rozmiar | Szerokość (A) | Długość (B) |
|---|---|---|
| 3/4 | 39 | 45 |
| 5/6 | 43 | 50 |
| 7/8 | 46 | 52 |
| 9/11 | 49 | 60 |
| 12/14 | 52 | 63 |
| Model | Rozmiary | Gramatura | Skład | Kolory |
|---|---|---|---|---|
| SWRA KNG bluza unisex |
XS–5XL | 290 g/m² | 60% bawełna / 40% poliester (melanże z domieszką wiskozy) |
Black, Navy, Royal, Grey/Dark Grey, Kelly & Bottle Green, Burgundy, Brown, Red
|
| SWRKKNG bluza dziecięca |
3/4, 5/6, 7/8, 9/11, 12/14 | 290 g/m² | 60% bawełna / 40% poliester (melanże z domieszką wiskozy) |
Black, Navy, Royal, Grey Melange, Red.
|
| Rozmiar | Szerokość (A) | Długość (B) |
|---|---|---|
| XS | 48 | 70 |
| S | 50 | 72 |
| M | 52 | 74 |
| L | 54 | 76 |
| XL | 56 | 78 |
| XXL | 58 | 80 |
| 3XL | 60 | 82 |
| Rozmiar | Szerokość (A) | Długość (B) |
|---|---|---|
| S | 42 | 61 |
| M | 44 | 63 |
| L | 46 | 65 |
| XL | 48 | 67 |
| XXL | 50 | 69 |
| 3XL | 54 | 73 |
| Rozmiar | Szerokość (A) | Długość (B) |
|---|---|---|
| 3/4 | 33 | 48 |
| 5/6 | 35 | 51 |
| 7/8 | 38 | 53 |
| 9/11 | 41 | 58 |
| 12/14 | 44 | 61 |
| Model | Rozmiary | Gramatura | Skład | Kolory |
|---|---|---|---|---|
| PORA 210 polo męskie |
XS–5XL | 210 g/m² | 100% bawełna pique (melanże z domieszką wiskozy) |
White, Black, Navy, Royal, Sky, Red, Kelly Green, Gold, Grey, Graphite
|
| POPL 200 damska |
S–3XL | 200–210 g/m² | 100% bawełna pique |
Black, White, Navy, Royal, Red, Kelly, Fucsia/Raspberry/Pink, Sky, Turquoise, Gold, Grey/Ash, Graphite, Purple, Burgundy, Sand, Bottle Green
|
| PKID 210 dzieci |
3/4, 5/6, 7/8, 9/11, 12/14 | 210 g/m² | 100% bawełna pique (melanże z domieszką wiskozy) |
White, Black, Royal, Red, Sky, Gold, Lime, Kelly Green, Fucsia, Grey Melange.
|
Tolerancja wymiarów 5% +/-